| اكتب | جانب | |
| شهادة | لا أحد | |
| النزوح (ML) | 50/110/125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 2.5 | |
| حجم المنتج (مم) | 1300 * 1100 * 1160 | |
| حجم العبوة (مم) | 1320 * 1150 * 730 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.50-8 / 3.50-8 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | طبل / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 24 |
| 40'HQ | 63 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن