| اكتب | أ | |
| شهادة | المجموعة الاقتصادية الأوروبية EURO3 | |
| النزوح (ML) | 50/110/125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 2.5 | |
| حجم المنتج (مم) | 1325 * 580 * 975 | |
| حجم العبوة (مم) | 1150 * 410 * 720 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.50-8 / 3.50-8 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | طبل / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 84 |
| 40'HQ | 168 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن