| اكتب | ب | |
| شهادة | المجموعة الاقتصادية الأوروبية EURO3 | |
| النزوح (ML) | 50/125 | |
| وضع البدء | ركلة البداية | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 5.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 1690 * 730 * 945 | |
| حجم العبوة (مم) | 1450 * 550 * 900 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 120 / 70-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | طبل / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 34 |
| 40'HQ | 108 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن