| اكتب | CJL | |
| شهادة | المجموعة الاقتصادية الأوروبية EURO3 | |
| النزوح (ML) | 50/125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 3.5 | |
| حجم المنتج (مم) | 1670 * 1000 * 1110 | |
| حجم العبوة (مم) | 1720 * 1040 * 830 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.50-10 / 225 / 40-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 24 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن