| اكتب | CJL | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة / EEC / UL / ETL / PSE | |
| قوة المحرك (W) | 1000 | |
| نوع البطارية | الليثيوم | |
| سعة البطارية (V / AH) | 48/20 | |
| المدة (H) | 1.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 1580 * 1170 * 1160 | |
| حجم العبوة (مم) | ١٣٥٠ * ٤٥٠ * ٧٥٠ | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.5-10 / 3.5-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 63 |
| 40'HQ | 126 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن