| اكتب | CJL | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة / الجماعة الاقتصادية الأوروبية EURO3 | |
| النزوح (ML) | 50/125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI / EFI | |
| خزان الوقود (لتر) | 3.5 | |
| حجم المنتج (مم) | 1590 * 555 * 1015 | |
| حجم العبوة (مم) | 1350 * 450 * 780 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.50-10 / 3.50-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 63 |
| 40'HQ | 126 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن