| اكتب | د | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة / الجماعة الاقتصادية الأوروبية EURO3 | |
| النزوح (ML) | 50/110 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 4.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 1510 * 620 * 1020 | |
| حجم العبوة (مم) | 1470 * 450 * 880 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.50-10 / 3.50-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | طبل / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 63 |
| 40'HQ | 126 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن