| اكتب | يا صديق | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة | |
| النزوح (ML) | 50/150 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 5.3 | |
| حجم المنتج (مم) | 1870 * 660 * 1117 | |
| حجم العبوة (مم) | 1700 * 570 * 820 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 90 / 90-12 / 90 / 90-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 26 |
| 40'HQ | 84 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن