| اكتب | ريال سعودى | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة / EEC / UL / ETL / PSE | |
| قوة المحرك (W) | 500 | |
| نوع البطارية | الليثيوم | |
| سعة البطارية (V / AH) | 48/20 | |
| المدة (H) | 1.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 1430 * 560 * 900 | |
| حجم العبوة (مم) | 1150 * 410 * 720 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.5-10 / 3.5-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 84 | 
| 40'HQ | 168 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن