| اكتب | مختبر الدفع النفاث | |
| شهادة | UL / ETL / PSE | |
| قوة المحرك (W) | 2200/3000 | |
| نوع البطارية | حمض الليثيوم / الرصاص | |
| سعة البطارية (V / AH) | 60/50 / 60/120 | |
| المدة (H) | 1-2 | |
| حجم المنتج (مم) | 2650 * 1450 * 1780 | |
| حجم العبوة (مم) | 2300 * 1420 * 1150 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 25 * 8-12 / 25 * 10-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 8 |
| 40'HQ | 16 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن