| اكتب | JPW | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة | |
| النزوح (ML) | 50/110/125/150 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 3.5 | |
| حجم المنتج (مم) | 4440 * 1040 * 1170 | |
| حجم العبوة (مم) | 4460 * 1150 * 740 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 4.80-8 / 4.80-8 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 6 |
| 40'HQ | 16 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن