| اكتب | م | |
| شهادة | لا أحد | |
| النزوح (ML) | 110/125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 14 | |
| حجم المنتج (مم) | 2500 * 820 * 1460 | |
| حجم العبوة (مم) | 2500 * 620 * 1120 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 100 / 90-16 / 225 / 40-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 24 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن