| اكتب | مسخ | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة | |
| النزوح (ML) | 125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 10 | |
| حجم المنتج (مم) | 1679 * 780 * 1028 | |
| حجم العبوة (مم) | 1620 * 570 * 850 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 130 / 70-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 24 |
| 40'HQ | 87 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن