| اكتب | بيتزا | |
| شهادة | ه السلطة الفلسطينية | |
| النزوح (ML) | 50/150 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 8.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 1940 * 1000 * 1070 | |
| حجم العبوة (مم) | 2020 * 870 * 1100 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 110 / 70-12 / 205 / 50-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 26 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن