| اكتب | RR | |
| شهادة | UL / ETL / PSE | |
| قوة المحرك (W) | 1500/3000 | |
| نوع البطارية | حمض الليثيوم / الرصاص | |
| سعة البطارية (V / AH) | 48/50/48/45/60/50 | |
| المدة (H) | 1.2-1.6 | |
| حجم المنتج (مم) | 2330 * 1170 * 1160 | |
| حجم العبوة (مم) | 2300 * 1420 * 1150 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 4.5-17 / 4.5-17 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 15 |
| 40'HQ | 30 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن