| اكتب | TTR | |
| شهادة | لا أحد | |
| النزوح (ML) | 300 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 6.4 | |
| حجم المنتج (مم) | 2100 * 1020 * 1090 | |
| حجم العبوة (مم) | 2070 * 870 * 1200 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 120 / 70-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 26 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن