| اكتب | X | |
| شهادة | ه السلطة الفلسطينية | |
| النزوح (ML) | 50/150 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 5.3 | |
| حجم المنتج (مم) | 1950 * 1010 * 1120 | |
| حجم العبوة (مم) | 1950 * 870 * 1150 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 205 / 50-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 26 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن