| اكتب | ص | |
| شهادة | لا أحد | |
| النزوح (ML) | 50/110/125 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 3.1 | |
| حجم المنتج (مم) | 1320 * 620 * 780 | |
| حجم العبوة (مم) | 1340 * 640 * 760 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 3.50-8 / 3.50-8 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | طبل / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 64 |
| 40'HQ | 168 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن