| اكتب | ض | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة | |
| النزوح (ML) | 50/150 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 4.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 1910 * 760 * 1060 | |
| حجم العبوة (مم) | 1450 * 550 * 900 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 120 / 70-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 34 |
| 40'HQ | 78 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن