| اكتب | ZP | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة | |
| النزوح (ML) | 50/150 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي / بدء التشغيل | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 4.2 | |
| حجم المنتج (مم) | 2050 * 760 * 978 | |
| حجم العبوة (مم) | ١٨٨٠ * ٥٧٠ * ٨٢٠ | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 205 / 30-10 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / طبل | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 24 |
| 40'HQ | 75 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن