| اكتب | ZR | |
| شهادة | UL / ETL / PSE | |
| قوة المحرك (W) | 2000 | |
| نوع البطارية | الليثيوم | |
| سعة البطارية (V / AH) | 72 / 32.5 | |
| المدة (H) | 1.1 | |
| حجم المنتج (مم) | 2000 * 735 * 890 | |
| حجم العبوة (مم) | ١٨٢٠ * ٥٧٠ * ٨٨٠ | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 120 / 70-12 / 140 / 70-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 24 |
| 40'HQ | 48 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن