| اكتب | ZTR | |
| شهادة | UL / ETL / PSE | |
| قوة المحرك (W) | 2200 | |
| نوع البطارية | الليثيوم | |
| سعة البطارية (V / AH) | 60/100 | |
| المدة (H) | 2 | |
| حجم المنتج (مم) | 2610 * 1450 * 1770 | |
| حجم العبوة (مم) | 2670 * 1140 * 740 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 25 * 8-12 / 25 * 10-12 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 24 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن