| اكتب | ZTR | |
| شهادة | المجموعة الاقتصادية الأوروبية EURO3 | |
| النزوح (ML) | 250 | |
| وضع البدء | بدء التشغيل الكهربائي | |
| وضع الإشعال | CDI | |
| خزان الوقود (لتر) | 10 | |
| حجم المنتج (مم) | 2610 * 1450 * 1770 | |
| حجم العبوة (مم) | 2670 * 1140 * 740 | |
| الإطار (الأمامي / الخلفي) | 185 / 30-14 / 270 / 30-14 | |
| الفرامل (الأمامي / الخلفي) | قرص / قرص | |
| الكمية لكل حاوية (أجهزة الكمبيوتر) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 24 | |
الحصول على أسعار مجاني
إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن